<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubikula bloguje &#187; FEKT &#8211; VUT Brno</title>
	<atom:link href="http://kubikula.net/rubriky/fekt-vutbrno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kubikula.net</link>
	<description>Nejjednodušší vysvětlení je vždycky to, že někdo něco podělal.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MZSE &#8211; Základy spolehlivosti elektrotechnických výrob</title>
		<link>http://kubikula.net/mzse-zaklady-spolehlivosti-elektrotechnickych-vyrob/</link>
		<comments>http://kubikula.net/mzse-zaklady-spolehlivosti-elektrotechnickych-vyrob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[08. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>
		<category><![CDATA[MZSE]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Předmět Základy spolehlivosti  elektrotechnických výrob je takovou nadstavbou na předmět bakalářského studia Základy spolehlivosti. S Ing. Helenou Polsterovou, CSc. je předmět naprosto v pohodě. Součástí hodnocen je projekt za 20 bodů na zvolené téma z oblasti spolehlivosti, který se v průběhu semestru prezentuje.Taková rozcvička na obhajobu Semestrálního projektu 2. Písemná část zkoušky se skládá ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/mzse-zaklady-spolehlivosti-elektrotechnickych-vyrob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMOT &#8211; Montážní a propojovací technologie</title>
		<link>http://kubikula.net/mmot-montazni-a-propojovaci-technologie/</link>
		<comments>http://kubikula.net/mmot-montazni-a-propojovaci-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[08. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>
		<category><![CDATA[MMOT]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[VUT]]></category>
		<category><![CDATA[vypracování]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Předmět Montážní a propojovací technologie opravdu stojí za to. Výsledná známka je opravdu zasloužená a pěkně se na ni nadřete. Naleznete zde otázky ke zkoušce na rok 2010 a k nim několik verzí vypracování z předchozích let. Vypracované otázky z 90% souhlasí s letošním zadáním. Zbývající otázky naleznete ve skriptech. MMOT otázky 2010 MMOT vypracování [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/mmot-montazni-a-propojovaci-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMAE &#8211; Makroekonomie přednášky za rok 2009</title>
		<link>http://kubikula.net/mmae-makroekonomie-prednasky-za-rok-2009/</link>
		<comments>http://kubikula.net/mmae-makroekonomie-prednasky-za-rok-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[přednášky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Předmět Makroekonomie můžu některé potrápit, ale paní Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. je příjemná a čas na jejich cvičeních a přednáškách docela utíká. Na zápočet je potřeba si projít příklady ze cvičení a zapamatovat si vzorečky a trocha teorie, především významy pojmů jako míra nezaměstnanosti apod.. Varování, že Ing. Lajtkepová nesnáší podvádění slyšel každý a nemá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/mmae-makroekonomie-prednasky-za-rok-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video záznam promoce bakalářů oboru Mikroelektronika a technologie</title>
		<link>http://kubikula.net/video-zaznam-promoce-bakalaru-oboru-mikroelektronika-a-technologie/</link>
		<comments>http://kubikula.net/video-zaznam-promoce-bakalaru-oboru-mikroelektronika-a-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[bakalář]]></category>
		<category><![CDATA[Bc.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promoce]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Facebook mám víc a víc rád, člověk se díky němu dostane k zajímavému obsahu na internetu. Dnes mě opravdu potěšili odkazy na video záznam mojí promoce. Díky Martinovi Klímovi za uveřejnění na serveru YouTube. Mohlo by Vás zajímat:3.7.2009 -- Byl jsem promován na bakaláře (0)16.1.2009 -- Není jen YouTube, zkuste Vimeo (0)16.10.2008 -- Přehlídka italské [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/video-zaznam-promoce-bakalaru-oboru-mikroelektronika-a-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byl jsem promován na bakaláře</title>
		<link>http://kubikula.net/byl-jsem-promovan-na-bakalare/</link>
		<comments>http://kubikula.net/byl-jsem-promovan-na-bakalare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>
		<category><![CDATA[promoce]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[VUT Brno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Tak se mi to povedlo, včera 2.7.2009 asi v 8:30 byl slavnostně promován bakalářem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně, obor Mikroelektronika a technologie. Pravda cesta k titulu mi trvala o rok déle než jiným, ale budiž mi omluvou, že jsem při studiu pracoval. Vlastně pracuji pořád dál, momentálně v úspěšné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/byl-jsem-promovan-na-bakalare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDIZ &#8211; Diagnostika a zkušebnictví</title>
		<link>http://kubikula.net/bdiz-diagnostika-a-zkusebnictvi/</link>
		<comments>http://kubikula.net/bdiz-diagnostika-a-zkusebnictvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[06. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[BDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostika a zkušebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Předmět Diagnostika a zkušebnictví patří mezi zajímavé volitelné předměty. Dostanete možnost vyzkoušet si práci na elektronovém mikroskopu, na chromatografu, nebo třeba měření trvdosti podle Vickerse. Absolvování předmětu vás nějak extrémně časově nezatíží. V cvičeních můžete získat až 40 bodů na seminární práci, kterou pak odprezentujete. Vypracované kontrolní otázky 2009 Kontrolní otázky 2009 formát DOCX Kontrolní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/bdiz-diagnostika-a-zkusebnictvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPPV &#8211; Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby</title>
		<link>http://kubikula.net/bppv-pocitacove-projektovani-vyrob-logistika-a-ekologie-vyroby-2/</link>
		<comments>http://kubikula.net/bppv-pocitacove-projektovani-vyrob-logistika-a-ekologie-vyroby-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[06. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[BPPV]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>
		<category><![CDATA[VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Letní zkouškové už na FEKTu vypuklo. Letos se chytám ke státnicím, takže už mám první zkoušku za sebou. Okolo předmětu BPPV byly opět zmatky ve studijích materiálech a otázkách ke zkoušce. Tady naleznete vše pěkně pohromadě. Vzhledem k tomu, že v dubnu Microsoft ukončil podporu kancelářskému balíku Office 2003, nebudu již uveřejňovat dokumenty ve formátu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/bppv-pocitacove-projektovani-vyrob-logistika-a-ekologie-vyroby-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak správně citovat ve své bakalářské nebo diplomové práci</title>
		<link>http://kubikula.net/jak-spravne-citovat-ve-sve-bakalarske-nebo-diplomove-praci/</link>
		<comments>http://kubikula.net/jak-spravne-citovat-ve-sve-bakalarske-nebo-diplomove-praci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakalářská práce]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterské studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářka]]></category>
		<category><![CDATA[citace]]></category>
		<category><![CDATA[citace.com]]></category>
		<category><![CDATA[citování]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomka]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomová práce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Citování článků, knížek nebo webových stránek je u bakalářských, případně diplomových prací, pro hodně lidí noční můra. Citace musí být napsána podle normy. Přestože máte normu k dispozici, mnohdy si  nejste jisti, zda je citace správně napsaná. Blanka Farkašová a Martin Krčál z  Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity uvedli na internet Projekt Bibliografické citace dostupný na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/jak-spravne-citovat-ve-sve-bakalarske-nebo-diplomove-praci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUMI &#8211; Úvod od medicínské informatiky</title>
		<link>http://kubikula.net/bumi-uvod-od-medicinske-informatiky/</link>
		<comments>http://kubikula.net/bumi-uvod-od-medicinske-informatiky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[05. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[BUMI]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Dnes se v informačním systému objevili výsledky z prvního termínu zkoušky předmětu BUMI. Co čert nechtěl, hold jsem minimum 25 bodů ze závěrečné zkoušky nesplnil. Co mi je platné, že si ze cvičení nesu krásných 39 bodů, musím ke zkoušce znovu. Podle seznamu přihlášených na druhý termín nejsem jediný. Pro ty co se chystají ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/bumi-uvod-od-medicinske-informatiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKOM &#8211; Komunikační technologie</title>
		<link>http://kubikula.net/bkom-komunikacni-technologie/</link>
		<comments>http://kubikula.net/bkom-komunikacni-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Belko</dc:creator>
				<category><![CDATA[05. semestr]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářské studium]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT - VUT Brno]]></category>
		<category><![CDATA[BKOM]]></category>
		<category><![CDATA[FEKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubikula.net/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Zkouška a vůbec celý semestr předmětu Komunikační technologie je často mezi studenty bouřlivě diskutován. Ono si stačí přečíst komentáře pod hodnocením předmětu a je jasné o co vlastně jde. Kdo byl na první přednášce, ví o čem je řeč. Je více než s podivem co pan Ing. Ivo Herman CSc. dokáže rok co rok předvádět [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubikula.net/bkom-komunikacni-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
